こんにちは!Apple Geek LABOです。今回はiPhone SEの予約においてあなたに最適で最安な料金プランとキャリアをご提案します。
▼急ぎの方はこちら
▼目次へ進む
▼料金簡単比較表へ進む
▼ランキングへ進む
決まっているのでiPhone SEを今すぐ予約する!
[btn_l color="orange" corner="r" url="http://goo.gl/GPaF3h"]ドコモで予約する[/btn_l]
[btn_l color="orange" corner="r" url="http://goo.gl/voh73h"]auで予約する[/btn_l]
[btn_l color="orange" corner="r" url="https://goo.gl/THZLra"]ソフトバンクで予約する[/btn_l]
今の自分の契約内容ならどこが1番最安でオススメ?
iPhone SEが欲しい!!
でも・・・
『自分の今の契約内容でどのキャリアのどのプランが1番安くてお得になるのか全然分からない!』
こんな悩みが今にも聞こえて来そうです。
実際に私もiPhone SEが欲しくて色々ネットで調べたのですが、ゴチャゴチャしてたり専門用語だらけでとにかく分かりにくい!
そこで、今の自分の契約内容でiPhone SEを手に入れる場合、1番最安な購入経路を基準に、分かりやすく表にまとめて比較ご提案していきます。
▼急ぎの方はこちら
▲目次へ戻る
▼料金簡単比較表へ進む
▼ランキングへ進む
最安な契約方法をMNP乗り換え/機種変更/新規でまずは簡単比較!
今回iPhone SEの料金設定に関する各キャリアの発表では、MNP乗り換え・機種変更・新規ともに同じ料金設定となりました。
そこで最も安い2年契約時の料金をそれぞれ「◎・▲・×」で簡単比較しました。
◎:最安1位
▲:中間2位
× :高額3位
[icon image="star"]【全共通】MNP/機種変更/新規
現在スマホ利用者
キャリア | ドコモ | AU | ソフトバンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 16GB | 64GB | 16GB | 64GB | 16GB | 64GB |
一括料金 | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | × |
実質負担金 | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ |
24回払い(割引後) | ||||||
月額料金合計 | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ |
(カケ放題/標準5GBプラン) | ||||||
一括払い 評価 | [icon image="ranking2-1"] | [icon image="ranking2-1"] | [icon image="ranking2-2"] | [icon image="ranking2-2"] | [icon image="ranking2-2"] | [icon image="ranking2-3"] |
分割払い 評価 | [icon image="ranking2-1"] | [icon image="ranking2-2"] | [icon image="ranking2-2"] | [icon image="ranking2-1"] | [icon image="ranking2-2"] | [icon image="ranking2-1"] |
現在ガラケー/3G回線スマホ利用者
キャリア | ドコモ | AU | ソフトバンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 16GB | 64GB | 16GB | 64GB | 16GB | 64GB |
一括料金 | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | × |
実質負担金 | ◎ | × | × | ◎ | ▲ | ▲ |
24回払い全割引適用後 | ||||||
月額料金合計 | ◎ | × | × | ◎ | ▲ | ▲ |
通話し放題/標準5GBプラン | ||||||
分割払い評価 | [icon image="ranking2-1"] | [icon image="ranking2-3"] | [icon image="ranking2-3"] | [icon image="ranking2-1"] | [icon image="ranking2-2"] | [icon image="ranking2-2"] |
▼急ぎの方はこちら
▲目次へ戻る
▲料金簡単比較表へ戻る
▼ランキングへ進む
各キャリアの詳細料金比較表とランキング付け!
[icon image="star"]【全共通】MNP乗り換え/機種変更/新規
現在スマホ利用者
キャリア | ドコモ | AU | ソフトバンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 16GB | 64GB | 16GB | 64GB | 16GB | 64GB |
一括 料金 | 52,800円 | 64,800円 | 56,880円 | 69,480円 | 56,880円 | 69,840円 |
24回払い | 2,200円/月 | 2,700円/月 | 2,370円/月 | 2,895円/月 | 2,370円/月 | 2,910円/月 |
割引 | -1,800円/月 | 1,950円/月 | -1,920円/月 | -2,220円/月 | -1,920円/月 | -2,235円/月 |
実質 負担金 | 400円×24ヶ月 | 750円×24ヶ月 | 450円×24ヶ月 | 675円×24ヶ月 | 450円×24ヶ月 | 675円×24ヶ月 |
9,600円/2年間 | 18,000円/2年間 | 10,800円/2年間 | 16,200円/2年間 | 10,800円/2年間 | 16,200円/2年間 | |
基本料金 (通話し放題) | 2,916円(税込) | |||||
ネット接続基本料 | 324円(税込) | |||||
パケット通信料 (標準5GB) | 5,400円(税込み) | |||||
割引適用後の2年契約月額料金合計(通話し放題/標準5GBプラン) | ||||||
キャリア | ドコモ | au | ソフトバンク | |||
容量 | 16GB | 64GB | 16GB | 64GB | 16GB | 64GB |
一括 購入 | 8,640円 | 8,640円 | 8,640円 | 8,640円 | 8,640円 | 8,640円 |
分割 購入 | 9,040円 | 9,390円 | 9,090円 | 9,315円 | 9,090円 | 9,315円 |
現在ガラケー利用者は各キャリアの割引特典が適用に!
キャリア | ドコモ | AU | ソフトバンク | |||
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 16GB | 64GB | 16GB | 64GB | 16GB | 64GB |
一括 料金 | 52,800円 | 64,800円 | 56,880円 | 69,480円 | 56,880円 | 69,840円 |
24回払い | 2,200円/月 | 2,700円/月 | 2,370円/月 | 2,895円/月 | 2,370円/月 | 2,910円/月 |
割引 | -1,800円/月 | 1,950円/月 | -1,920円/月 | -2,220円/月 | -1,920円/月 | -2,235円/月 |
※割引 | -400円/月 | -400円/月 | -420円/月 | -420円/月 | -432円 | -432円 |
実質 負担金 | 0円 | 350円×24ヶ月 | 30円×24ヶ月 | 255円×24ヶ月 | 18円×24ヶ月 | 343円×24ヶ月 |
0円 | 8,400円/2年 | 720円/2年 | 6,120円/2年 | 432円/2年 | 8,232円/2年 | |
基本料金 (通話し放題) | 2,916円(税込) | |||||
ネット接続基本料 | 324円(税込) | |||||
パケット通信料 (標準5GB) | 5,400円(税込み) | |||||
割引適用後の2年契約月額料金合計(通話し放題/標準5GBプラン) | ||||||
キャリア | ドコモ | au | ソフトバンク | |||
容量 | 16GB | 64GB | 16GB | 64GB | 16GB | 64GB |
分割 購入 | 8,640円 | 8,990円 | 8,670円 | 8,895円 | 8,658円 | 8,983円 |
▼急ぎの方はこちら
▲目次へ戻る
▲料金簡単比較表へ戻る
▼ランキングへ進む
結局どのキャリアがどんな人にオススメなの?
一括購入ならドコモが最安1位!
現在の利用機種や回線に関係なく、
一括購入するなら、16GB、64GBともにドコモが最安です!
16GBの場合、ドコモがauとソフトバンクより-4,080円お得、
64GBの場合、ドコモがauより-4,680円、ソフトバンクより-5,040円お得です。
月額料金は一括購入であればどのキャリアも変わらないため、端末購入代金がいくらなのかで選ぶべきです。
現在4G/LTEスマホ利用で分割購入ならどこがオススメ?
16GB希望の場合
16GBの購入をご希望の場合は、ドコモが他社より月々-50円×24ヶ月お得で1番最安です!
2年間で-1,200円の差になります。
64GB希望の場合
64GBの購入をご希望の場合は、auとソフトバンクが同価格でドコモより月々-75円×24ヶ月お得で1番最安です!
2年間で1,800円の差になります。
現在ガラケーまたは3G回線スマホで分割購入ならどこがオススメ?
16GBの場合
ドコモがauより月々-30円×24ヶ月=-720円/2年、ソフトバンクより月々-18円×24ヶ月=-432円/2年、お得で1番最安です!
64GBの場合
auがドコモより月々-95円×24ヶ月=-2,280円/2年、ソフトバンクより月々-88円×24ヶ月=-2,112円/2年、お得で1番最安です!
▲目次へ戻る
▲料金簡単比較表へ戻る
▲料金詳細へ戻る
▲ランキングへ戻る
iPhone SEを今すぐ予約する!
[btn_l color="orange" corner="r" url="http://goo.gl/GPaF3h"]ドコモで予約する[/btn_l]
[btn_l color="orange" corner="r" url="http://goo.gl/voh73h"]auで予約する[/btn_l]
[btn_l color="orange" corner="r" url="https://goo.gl/THZLra"]ソフトバンクで予約する[/btn_l]