次のiPadの選び方は通信方式で選ぶ方法です。
iPadには通信方式が2つあり
- Wi-Fiモデル
- Wi-Fi+Cellularモデル
の2つです。
それぞれ見ていきます。
Wi-Fiモデル
まずはWi-Fiモデルです。
Wi-Fiモデルは
- Wi-Fi環境が整っている
- ポケットWi-Fiの利用が可能
- 端末代が安くあがる
などのメリットがあります。
Wi-Fi+Cellularモデル
次はWi-Fi+Cellularモデルです。
Wi-Fi+Cellularモデルは
- 仕事に使う
- カーナビなどに使いたい
人にお勧めです。
Wi-Fiモデル | セルラーモデル | |
---|---|---|
GPS機能 | なし | あり |
SIMカード対応 | なし | あり |
テザリング | できない | できる |
またこのような違いもありますのでチェック。
目次
iPadの価格
ではiPadの価格を見ていきましょう。
iPadの価格は一番気になるところですよね。
各モデルのApple公式の販売価格
では各モデルのApple公式の販売価格を見ていきましょう。
まずiPad Pro(第4世代)は以下の通りです。
機種 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
iPad Pro 12.9″ Wi-Fi+Cellular | 121,800 | 132,800 | 154,800 | 176,800 |
iPad Pro 12.9″ Wi-Fi | 104,800 | 115,800 | 137,800 | 159,800 |
iPad Pro 11″ Wi-Fi+Cellular | 101,800 | 112,800 | 134,800 | 156,800 |
iPad Pro 11″ Wi-Fi | 84,800 | 95,800 | 117,800 | 139,800 |
となっています。
またiPad Air (4rd) / iPad (8th) / iPad mini (5th)では以下の通り。
機種 | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
iPad Air Wi-Fi+Cellular | - | 77,800 | - | 94,800 |
iPad Air Wi-Fi | - | 62,800 | - | 79,800 |
iPad 10.2″ Wi-Fi+Cellular | 49,800 | - | 59,800 | - |
iPad 10.2″ Wi-Fi | 34,800 | - | 44,800 | - |
iPad mini Wi-Fi+Cellular | - | 60,800 | - | 77,800 |
iPad mini Wi-Fi | - | 45,800 | - | 62,800 |
各キャリアの販売価格
では各キャリアの販売価格を見ていきます。
無印iPad
まずは無印iPad。
iPad(第8世代) | 容量 | Apple | ドコモ | au | ソフトバンク |
---|---|---|---|---|---|
WiFi | 32GB | 34,800円 (1,595円/月) | ー | ー | 38,280円 |
128GB | 49,800円 (2,053円/月) | ー | ー | 49,280円 | |
WiFi + Cellular | 32GB | 49,800円 (2,283円/月) | 55,440円 (1,540円/月) | 57,600円 (1,600円/月) | 54,720円 「トクするサポート+」適用で27,360円 (1,140円/月) |
128GB | 59,800円 (2,741円/月) | 67,320円 (1,870円/月) | 68,400円 (1,900円/月) | 65,520円 「トクするサポート+」適用で32,760円 (1,365円/月) |
iPad Air
次はiPad Air。
iPad Air(第4世代) | 容量 | Apple | ドコモ | au | ソフトバンク |
---|---|---|---|---|---|
WiFi | 64GB | 62,800円 (2,878円/月) | ー | ー | ー |
256GB | 79,800円 (3,568円/月) | ー | ー | ー | |
WiFi + Cellular | 64GB | 77,800円 (3,566円/月) | 86,328円 (2,398円/月) | ー | ー |
256GB | 94,800円 (4,345円/月) | 104,544円 (2,904円/月) | ー | ー |
iPad Pro
次はiPad Proです。
iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 容量 | Apple | ドコモ | au | ソフトバンク |
---|---|---|---|---|---|
WiFi | 128GB | 104,800円 (4,803円/月) | ー | ー | ー |
256GB | 115,800円 (5,308円/月) | ー | ー | ー | |
512GB | 137,800円 (6,316円/月) | ー | ー | ー | |
1TB | 159,800円 (7,324円/月) | ー | ー | ー | |
WiFi + Cellular | 128GB | 121,800円 (5,583円/月) | 134,640円 (3,740円/月) | 137,520円 (3,820円/月) | 133,920円 (2,790円/月) |
256GB | 132,800円 (6,087円/月) | 146,520円 (4,070円/月) | 149,760円 (4,160円/月) | 145,440円 (3,030円/月) | |
512GB | 154,800円 (7,095円/月) | 170,280円 (4,730円/月) | 174,960円 (4,860円/月) | 169,920円 (3,540円/月) | |
1TB | 176,800円 (8,103円/月) | 194,832円 (5,412円/月) | 198,720円 (5,520円/月) | 194,400円 (4,050円/月) |
iPad mini
次はiPad miniです。
iPad mini(第5世代) | 容量 | Apple | ドコモ | au | ソフトバンク |
---|---|---|---|---|---|
WiFi | 64GB | 45,800円 (2,099円/月) | ー | ー | ー |
256GB | 62,800円 (2,878円/月) | ー | ー | ー | |
WiFi + Cellular | 64GB | 60,800円 (2,787円/月) | 67,320円 (1,870円/月) | 66,960円 (1,860円/月) | 66,720円 (1,390円/月) |
256GB | 77,800円 (3,566円/月) | 85,536円 (2,376円/月) | 84,960円 (2,360円/月) | 84,960円 (1,770円/月) |
iPadはどこで買う?各購入方法のメリット/デメリット
では結局iPadはどこで買うのでしょうか。
購入方法のメリットとデメリットを見ていきます。
Appleのメリット・デメリット
まずはAppleのメリット・デメリットです。
メリット
メリットは
- 安心安全
- 到着して14日以内であれば開封していても返品できる
- SIM契約をせずにWi-Fi+Sellularモデルを購入可能
- ショッピングローンなどの利用可能
です。
デメリット
デメリットは
- ポイント加算制度がない
です。
キャリアのメリット・デメリット
次はキャリアのメリット・デメリットです。
メリット
メリットは
- プランをスマホと合体できる
- 対面での対応が可能
です。
デメリット
デメリットは
- Wi-Fiモデルは扱っていない
- 店舗へ行く手間が発生する
- 通信費が高くなりがち
です。