ども、Apple Geekです!今回はiPadの歴代モデルを発売日、発表日、機種の価格にわけて表にまとめて比較してみました!
- iPhone7/6sの発売日と発表はいつ頃か?端末価格を予想!【2015】
- iPhoneの歴代発売日と発表日を比較して表にまとめてみた!
- iPad/air2/miniのディズニーケースカバー人気のおすすめ10連発!
2010年に初期のiPad第一世代が発売されてから早くも5年が経ちますが、タブレット市場ではiPadが不動の人気を支持し続けています。
今回はそんなiPadの歴史を振り返ってみましょう!
iPadの歴代発売日/発表日・価格早見表
iPadは、「iPad」「iPad mini」「iPad Air」「iPad Pro」の4シリーズで構成されています。(日本の発売日を基準に掲載。)
iPadシリーズ
iPad
ディスプレイサイズ | 9.7inch |
サイズ | W189.7/H242.8/D13.4 (mm) |
重量 | 680g/730g (cellularモデル) |
色 | ブラックのみ |
容量 | 16,32,64GB |
カメラ | 非搭載 |
解像度 | 1024×768 px |
Siri | 非搭載 |
touch ID | 非搭載 |
コネクタ | Dock |
CPU | A4 |
通信 | 3G(cellularモデル) |
SIMカード | microSIM(cellularモデル) |
iPad2
ディスプレイサイズ | 9.7inch |
サイズ | W185.7/H241.2/D8.8 (mm) |
重量 | 601g/613g (cellularモデル) |
色 | ブラック、ホワイト |
容量 | 16,32,64GB |
カメラ | 30万/70万 画素 |
解像度 | 1024×768 px |
Siri | 非搭載 |
touch ID | 非搭載 |
コネクタ | Dock |
CPU | A5 |
通信 | 3G(cellularモデル) |
SIMカード | microSIM(cellularモデル) |
iPadより少し小型化し、CPUも高性能になりました。カメラが搭載されたのも、iPad2からです。
また、カラーもブラックとホワイトの二色で展開しました。
iPad3
ディスプレイサイズ | 9.7inch |
サイズ | W185.7/H241.2/D9.4 (mm) |
重量 | 652g/662g (cellularモデル) |
色 | ブラック、ホワイト |
容量 | 16,32,64 GB |
カメラ | 120万/500万 画素 |
解像度 | 2048×1536 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 非搭載 |
コネクタ | Dock |
CPU | A5X |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | microSIM(cellularモデル) |
iPad3では、CPUがさらに高性能になり、Siriも追加されました。通信が4Gになったのもここからです。
画面の解像度も一気に上がり、電子書籍を読んだり、動画を見るのにも便利なiPadになりました。
iPad4
ディスプレイサイズ | 9.7inch |
サイズ | W185.7/H241.2/D9.4 (mm) |
重量 | 652g/662g (cellularモデル) |
色 | ブラック、ホワイト |
容量 | 16,32,64 GB |
カメラ | 120万/500万 画素 |
解像度 | 2048×1536 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 非搭載 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A6X |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | microSIM(cellularモデル) |
コネクタ部分がLightningケーブルになったことで、充電しやすくなりました。
また、CPUが高性能になりました。