ディスプレイサイズ | 9.7inch |
サイズ | W169.5/H240/D7.5 (mm) |
重量 | 459g/478g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
容量 | 32,128 GB |
カメラ | 120万/800万 画素 |
解像度 | 2048×1536 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 搭載 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A9 |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
2017年に登場したiPad 5はCPUが高性能になり、より薄くなりました。
iPad6
ディスプレイサイズ | 9.7inch |
サイズ | W169.5/H240/D7.5 (mm) |
重量 | 469g/478g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
容量 | 64,256,512 GB |
カメラ | 700万/1200万 画素 |
解像度 | 2732×2048 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 搭載 |
Apple pencil | 対応 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A10X |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
CPUがより高性能になり、Apple pencilが使えるようになりました。
解像度も上がったので、動画や写真、クリエイティブ活動がさらに快適になったはずです。
iPad7
ディスプレイサイズ | 10.2inch |
サイズ | W174.1/H250/D7.5 (mm) |
重量 | 483g/493g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
容量 | 32,128 GB |
カメラ | 120万/800万 画素 |
解像度 | 2160×1620 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 搭載 |
Apple pencil | 対応 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A10 |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
画面が少し大きめの、10.2インチにアップしました。
また、スマートキーボードが使えるようになったので、キーボードの充電や持ち歩きが楽になりました。
iPad miniシリーズ
ちなみに、iPad mini (第1世代)は、中国から到着した約3,600台(約150万ドル相当)、日本円にして約1億5000万円を発送のためジョン・F・ケネディ国際空港の貨物ビル内に保管していましたが、2012年11月12日に何者かにすべて盗まれました。
iPad mini
ディスプレイサイズ | 7.9inch |
サイズ | W134.7/H200.0/D7.2 (mm) |
重量 | 308g/312g (cellularモデル) |
色 | ブラック、ホワイト |
容量 | 16,32,64 GB |
カメラ | 120万/500万 画素 |
解像度 | 1024×768 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 非搭載 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A5 |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
画面が小さくなり、iPadの約半分の重量になったことから、持ち歩きに便利になりました。
コネクタもLightningケーブルなので、充電もしやすいです。
iPad mini2
ディスプレイサイズ | 7.9inch |
サイズ | W134.7/H200.0/D7.5 (mm) |
重量 | 331g/341g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー |
容量 | 16,32,64,128 GB |
カメラ | 120万/500万 画素 |
解像度 | 2048×1536 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 非搭載 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A7 |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
Retinaディスプレイという、高解像度のディスプレイになりました。色やコントラストが綺麗に映し出されるようになったのです。
iPad mini3
ディスプレイサイズ | 7.9inch |
サイズ | W134.7/H200.0/D7.5 (mm) |
重量 | 331g/341g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
容量 | 16,64,128 GB |
カメラ | 120万/500万 画素 |
解像度 | 2048×1536 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 搭載 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A7 |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
iPad mini3では、カラーバリエーションが増え、指紋認証ができるtouchIDが搭載され始めました。