ディスプレイサイズ | 7.9inch |
サイズ | W134.8/H203.0/D6.1 (mm) |
重量 | 298.8g/304g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
容量 | 16,32,64,128 GB |
カメラ | 120万/800万 画素 |
解像度 | 2048×1536 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 搭載 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A8 |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
iPad mini4では、さらに薄く、軽くなりました。
CPUも高性能になり、また、カメラの画素数も若干増えています。
iPad mini5
ディスプレイサイズ | 7.9inch |
サイズ | W134.8/H203.2/D6.1 (mm) |
重量 | 300g/308g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
容量 | 64,256 GB |
カメラ | 700万/800万 画素 |
解像度 | 2048×1536 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 搭載 |
Apple pencil | 対応 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A12 |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
iPad mini5ではApple pencilが使えるようになり、また、CPUも高性能になりました。
iPad Airシリーズ
iPad Air
ディスプレイサイズ | 9.7inch |
サイズ | W169.5/H240/D7.5 (mm) |
重量 | 469g/478g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー |
容量 | 16,32,64,128 GB |
カメラ | 120万/500万 画素 |
解像度 | 2048×1536 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 非搭載 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A7 |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
iPad Airで、重量は初期のiPadからグッと軽量化しました。
また、CPUも高性能になっています。
iPad Air2
ディスプレイサイズ | 9.7inch |
サイズ | W169.5/H240/D6.1 (mm) |
重量 | 437g/444g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
容量 | 16,64,128 GB |
カメラ | 120万/800万 画素 |
解像度 | 2048×1536 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 搭載 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A8X |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
iPad Airがさらに軽くなり、比べてCPUが高性能になりました。新しいカラーも登場しています。
iPad Air3
ディスプレイサイズ | 7.9inch |
サイズ | W134.8/H203.2/D6.1 (mm) |
重量 | 300g/308g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
容量 | 64,256 GB |
カメラ | 700万/800万 画素 |
解像度 | 2048×1536 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 搭載 |
Apple pencil | 対応 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A12 |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
iPad Air3では、CPUが高性能になり、また、Apple pencilが使えるようになりました。
iPad Proシリーズ
iPad | 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 |
デザイン | |||
発売日 (日本) | 2015 11/112016 3/31 | 2017 6月 | 2018 11/7 |
発表日 | 2015 9/9 | 2017 6/5 | 2018 10/13 |
価格 (一括) | WiFiモデル(12.9インチ) 32GB 94,800円 128GB 112,800円 256GB 130,800円Wi-Fi+cellularモデル(12.9インチ) 128GB 128,800円 256GB 146,800円 | WiFiモデル(12.9インチ) 64GB 86,800円 256GB 97,800円 512GB 119,800円Wi-Fi+cellularモデル(12.9インチ) 64GB 101,800円 256GB 112,800円 512GB 134,800円 | WiFiモデル(11インチ) 128GB 84,800円 256GB 95,800円 512GB 117,800円 1TB 139,800円 Wi-Fi+cellularモデル(11インチ) 128GB 101,800円 256GB 112,800円 512GB 134,800円 1TB 156,800円 |