ディスプレイサイズ | 12.9inch |
サイズ | W220.6/H305.7/D6.9 (mm) |
重量 | 713g/723g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
容量 | 32,128,256 GB |
カメラ | 120万/800万 画素 |
解像度 | 2048×2048 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 搭載 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A9X |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
2015年に登場したiPad ProシリーズはCPUが高性能で、大画面なのが特徴です。
ちなみに以下の表は、2016年3月に登場したシリーズです。
ディスプレイサイズ | 9.7inch |
サイズ | W134.8/H203.0/D6.1 (mm) |
重量 | 437g/444g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド |
容量 | 32,128,256 GB |
カメラ | 500万/1200万 画素 |
解像度 | 2048×1536 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 搭載 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A9X |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
新しいカラーが登場し、さらに、CPUが高性能になりました。
iPad Pro2
ディスプレイサイズ | 10.5inch |
サイズ | W174.1/H250.6/D6.1 (mm) |
重量 | 469g/477g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド |
容量 | 32,128,256 GB |
カメラ | 500万/1200万 画素 |
解像度 | 2048×1536 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 搭載 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A10X |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
CPUが高性能になり、サイズも一回り大きくなりました。
しかし、重量は初期のiPad Proに比べて、少し軽量化したようです。
以下に紹介するのは、さらに一回り大きいサイズ違いのiPad Pro2です。
ディスプレイサイズ | 12.9inch |
サイズ | W220.6/H305.7/D6.9 (mm) |
重量 | 677g/692g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
容量 | 64,256,512 GB |
カメラ | 700万/1200万 画素 |
解像度 | 2732×2048 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 搭載 |
コネクタ | Lightning |
CPU | A10X |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
iPad Pro3
ディスプレイサイズ | 11inch |
サイズ | W178.5/H247.6/D5.9 (mm) |
重量 | 468g/468g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー |
容量 | 32,128,256 GB |
カメラ | 700万/1200万 画素 |
解像度 | 2388×1668 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 搭載 |
コネクタ | USB-C |
CPU | A12X |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
2018年11月に発売されたiPad Pro3では、CPUがさらに高性能になり、FaceIDも対応になりました。
また、コネクタもUSB-Cになったので、充電がしやすくなりました。
以下に紹介するのは、さらに一回り大きいサイズ違いのiPad Pro3です。
ディスプレイサイズ | 12.9inch |
サイズ | W214.9/H280.6/D5.9 (mm) |
重量 | 631g/633g (cellularモデル) |
色 | スペースグレイ、シルバー |
容量 | 64,256,512 GB/ 1TB |
カメラ | 700万/1200万 画素 |
解像度 | 2732×2048 px |
Siri | 搭載 |
touch ID | 搭載 |
コネクタ | USB-C |
CPU | A12X |
通信 | 4G(cellularモデル) |
SIMカード | nanoSIM(cellularモデル) |
まとめ
iPadは、iPadだけでなく、mini、Air、Proと色々なシリーズが出ており、それぞれ、用途に合わせてスペックは様々です。
また、iPadシリーズですが、新製品の発表は発売日の10日前に必ず行っています。
Apple Geek LABOは10月または11月の上旬から中旬にかけて次期iPadが発売されることを予測しています。
執筆者:Apple Geek
- iPhone7/6sの発売日と発表はいつ頃か?端末価格を予想!【2015】
- iPhoneの歴代発売日と発表日を比較して表にまとめてみた!
- iPad/air2/miniのディズニーケースカバー人気のおすすめ10連発!