ども、Apple Geekです!今回は新型Macbook Pro Retina 2015/15インチモデルと2014年旧モデルの性能スペックを徹底比較した結果をご紹介していきます。13インチモデルの比較はこちら。
前回の記事で13インチモデルを比較したので今回は2015年と2014年MacBook Pro Retinaの15インチモデルを比較していきたいと思います。
MacBook Pro Retina13インチモデルの性能比較はこちら
Sponsored Links
15インチモデルのスペックを比較
15インチ型Macbook Pro Retinaのスペック・仕様・価格を比較していきます。
| 新モデル2015 | 旧モデル2014 |
| | |
ディスプレイ | 15.4インチRetina 2,880 x 1,800ピクセル | 15.4インチRetina 2,880 x 1,800ピクセル |
サイズ | 高さ 1.8cm 幅 35.89cm 薄さ 24.71cm | 高さ 1.8cm 幅 35.89cm 薄さ 24.71cm |
重量 | 2.04kg | 2.04kg |
色 | シルバー | シルバー |
CPU | 2.2GHz/2.5Ghzクアッドコア Intel Core i7プロセッサ (Turbo Boost使用時最大3.4/3.7GHz) 6MB共有L3キャッシュ オプション変更可 | 2.2GHz/2.5Ghzクアッドコア Intel Core i7プロセッサ (Turbo Boost使用時最大3.4/3.7Ghz) 6MB共有L3キャッシュ オプション変更可 |
RAM | 16GB 1,600MHz DDR3L オンボードメモリ | 16GB 1,600MHz DDR3L オンボードメモリ |
グラフィック | Intel Iris Graphics 6100 | Intel Iris Graphics |
ストレージ | 2.2GHz - 256GB 256GB PCIeベース フラッシュ ストレージ オプション:512GB または1TBフラッシュ ストレージに変更可能 2.5GHz - 512GB 512GB PCIeベース フラッシュ ストレージ オプション: 1TB フラッシュストレージに 変更可能 | 2.2GHz - 256GB 256GB PCIeベース フラッシュ ストレージ オプション:512GB または1TBフラッシュ ストレージに変更可能 2.5GHz - 512GB 512GB PCIeベース フラッシュ ストレージ オプション: 1TB フラッシュストレージに 変更可能 |
バッテリー | 最大9時間持続 | 最大8時間持続 |
ポート数 | MagSafe 2電源ポート Thunderboltポート×2 (最大20Gbps) USB 3ポート×2 (最大5Gbps) HDMIポート x 1 SDXCカードスロット | MagSafe 2電源ポート Thunderboltポート×2 (最大20Gbps) USB 3ポート×2 (最大5Gbps) HDMIポート x 1 SDXCカードスロット |
Force Touch | 対応 | 非対応 |
価格 | 256GBモデル:224,800円 512GBモデル:282,800円 | 256GBモデル:194,800円 512GBモデル:248,800円 |
*赤文字は旧モデルから変更された部分です。
グラフィックが向上!
Intel Iris Graphics 6100にアップグレードされています。
バッテリー持ちが持続!
旧モデル2014から電池の持ちが1時間伸びています。
Force Touch(感圧タッチ)を搭載!
指の圧がどのくらいかで操作を使い分けできるトラックパットが搭載されています。
まとめ
Macbook Pro Retina 2014の15インチモデルと比較してスペック大きな変化はないようです。グラフィックがIntel Iris Graphics 6100に向上したのとバッテリーが1時間伸びたこと、感圧タッチのトラックパッド機能が追加された程度です。
どちらかというと、15インチは映像をフル画面で楽しみたいユーザー向けです。
スペック重視でディスプレイサイズにそこまでこだわりがなければ、13インチモデルのMacBook Pro Retina2015がおススメです。
RAMで15インチを上回っているので動作はサクサクですね。
執筆者:Apple Geek
【Macbook Proに関するおススメ記事】