(1)Bose SoundLink Revolve | (2)Bose SoundLink Mini | (3)Anker SoundCore Boost | |
外部入力端子 | あり | あり | あり |
Siri対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
Bluetooth接続 | 対応 | 対応 | 対応 |
防水 | 防水仕様 | 防水性能なし | 防水仕様 |
重量 | 670g | 680g | 585g |
連続稼働時間 | 最大12時間 | 約10時間 | 最大12時間 |
値段 | 24,547円 | 19,224円 | 6,999円 |
※スマホやタブレットでご覧の方はスライドしてご覧ください
iPhone対応のおしゃれで重低音なBluetoothスピーカー人気ランキング!
目次
防水性能があるスピーカー
(1)Bose SoundLink Revolve | (2)TaoTronics TT-SK09 | (3)Anker SoundCore 2 | |
外部入力端子 | あり | あり | あり |
Siri対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
Bluetooth接続 | 対応 | 対応 | 対応 |
防水 | 防水仕様 | 防水仕様 | 防水仕様 |
重量 | 670g | 234g | 414g |
連続稼働時間 | 最大12時間 | 10時間 | 最大24時間 |
値段 | 24,547円 | 2,999円 | 4,999円 |
※スマホやタブレットでご覧の方はスライドしてご覧ください
コスパが良いスピーカー
(1)TaoTronics TT-SK09 | (2)Anker SoundCore 2 | (3)Anker SoundCore mini | |
外部入力端子 | あり | あり | あり |
Siri対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
Bluetooth接続 | 対応 | 対応 | 対応 |
防水 | 防水仕様 | 防水仕様 | 防水性能なし |
重量 | 234g | 414g | 約215g |
連続稼働時間 | 10時間 | 最大24時間 | 最大15時間 |
値段 | 2,999円 | 4,999円 | 2,399円 |
※スマホやタブレットでご覧の方はスライドしてご覧ください
アウトドア・車内向けスピーカー
(1)SONY SRS-XB10 | (2)Anker SoundCore 2
| (3)TaoTronics TT-SK09 | |
外部入力端子 | あり | あり | あり |
Siri対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
Bluetooth接続 | 対応 | 対応 | 対応 |
防水 | 防水仕様 | 防水仕様 | 防水仕様 |
重量 | 260g | 414g | 234g |
連続稼働時間 | 約16時間 | 最大24時間 | 10時間 |
値段 | 6,251円 | 4,999円 | 2,999円 |
※スマホやタブレットでご覧の方はスライドしてご覧ください
長時間再生可能スピーカー
(1)Anker SoundCore 2 | (2)SONY SRS-XB31 | (3)Anker SoundCore mini | |
外部入力端子 | あり | あり | あり |
Siri対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
Bluetooth接続 | 対応 | 対応 | 対応 |
防水 | 防水仕様 | 防水仕様 | 防水性能なし |
重量 | 414g | 約890g | 約215g |
連続稼働時間 | 最大24時間 | 約24時間 | 最大15時間 |
値段 | 4,999円 | 1,699円 | 2,399円 |
※スマホやタブレットでご覧の方はスライドしてご覧ください
木製スピーカー
(1)ヨシモク SOUND FLY SJ | (2)Smalody 木製ワイヤレススピーカー | |
外部入力端子 | あり | なし |
Siri対応 | 非対応 | 非対応 |
Bluetooth接続 | 対応 | 対応 |
防水 | 防水性能なし | 防水性能なし |
重量 | 281g | 699g |
連続稼働時間 | 最大10時間 | 最大6時間 |
値段 | 24,282円 | 2,099円 |
※スマホやタブレットでご覧の方はスライドしてご覧ください
iPhone×スピーカーでよくあるトラブルQ&A
iPhoneとスピーカーを接続する際には、様々なトラブルが発生します。
ここでは、iPhoneとスピーカーを接続した際によく起こりがちなトラブルや疑問について解説していきます。