皆さんはMacBook Air(M1)を使っていますか?
MacBook Air(M1)の性能などが気になる方も多いと思います。
そこで今回はMacBook Air(M1)の性能について見ていきます。
またProとの性能比較もご紹介していきます。
目次
MacBook AirとMacBook Proの性能比較
ではMacBook Air(M1)とProの性能比較をしていきます。
自分へのご褒美にMacBookAirを購入!
M1評判良いから気になって買ってしまいました😆
Windowsしか使った事ない私にも使えるかな〜💦 pic.twitter.com/nFJ5LaSEM6— ひー株初心者@目標2,000万! (@st_hjr219) March 13, 2021
比較したところネット上での評判は良いようですね。
性能の比較一覧
では性能の比較一覧です。
機種 | 13インチ MacBook Pro (2020 late) | 13インチ MacBook Pro (2020 Early) | 13インチ MacBook Air (2020 late) | 13インチ MacBook Air (2020 Early Core i5) |
---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 13インチRetina 2560 x 1600px 輝度 500ニト 広色域(P3) True Toneテクノロジー | 13インチRetina 2560 x 1600px 輝度 500ニト 広色域(P3) True Toneテクノロジー | 13.3インチRetina 2560x1600px 輝度 400ニト 広色域(P3) True Toneテクノロジー | 13.3インチRetina 2560x1600px True Toneテクノロジー |
プロセッサー | 8コア(4x高性能、4x高効率) Apple M116コアNeural Engine | 2.0GHz(最大3.8GHz) 4コアCore i5Op:2.3GHz(最大4.1GHz) 4コアCore i71.4GHz(最大3.9GHz) 4コアCore i5Op:1.7GHz(最大4.5GHz) 4コアCore i7 | 8コア(4x高性能、4x高効率) Apple M116コアNeural Engine | 1.1GHz(最大3.5GHz) 4コア Core i5Op:1.2GHz(最大3.8GHz) 4コア Core i7 |
グラフィックス | 8コアGPU(M1) | Intel Iris Plus Graphics Intel Iris Plus Graphics 645 | 256GBモデル 7コアGPU(M1)512GBモデル8コアGPU(M1) | Intel Iris Plus Graphics Thunderbolt 3対応のeGPUサポート |
ストレージ | 256GB Op:512GB / 1~2TB512GB Op::1~2TB | 512GB / 1TB SSD Op:1 /2 /4TB SSD256GB / 512GB SSD Op:512GBまたは1 /2TB SSD | 256GB Op:512GB / 1~2TB512GB Op::1~2TB | 512GB SSD(PCIe) Op:1~2TB |
RAM | 8GBユニファイドメモリ Op:16GB | 16GB LPDDR4X Op:32GB8GB LPDDR3 Op:16GB | 8GBユニファイドメモリ Op:16GB | 8GB LPDDR4X Op:16GB |
ワイヤレス | 802.11 ax WiFi6 Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac WiFi Bluetooth 5.0 | 802.11ac WiFi Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n WiFi Bluetooth 5.0 |
入出力 | Thunderbolt 3 / USB4 x2 以下を兼用 DisplayPort Thunderbolt(40Gbps) USB 3.1Gen 2(10Gbps) | Thunderbolt 3(USB-C) x4 / x2 以下を兼用 Displayport Thunderbolt(40Gbps) USB 3.1Gen 2(10Gbps) | Thunderbolt 3 / USB4 x2 以下を兼用 Displayport Thunderbolt(40Gbps) USB 3.1Gen 2(10Gbps) | Thunderbolt 3(USB-C) x2 以下を兼用 Displayport Thunderbolt(40Gbps) USB 3.1Gen 2(10Gbps) |
カメラ | 720P FaceTime HD | 720P FaceTime HD | 720P FaceTime HD | 720P FaceTime HD |
オーディオ | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー ワイドステレオサウンド Dolby Atmos対応 指向性ビームフォーミングマイクx3 3.5mmヘッドセットジャック | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー ワイドステレオサウンド Dolby Atmos対応 指向性ビームフォーミングマイクx3 3.5mmヘッドセットジャック | ステレオスピーカー ワイドなステレオサウンド Dolby Atmos対応 指向性ビームフォーミングマイクx3 3.5mmヘッドセットジャック | ステレオスピーカー ワイドなステレオサウンド Dolby Atmos対応 指向性ビームフォーミングマイクx3 3.5mmヘッドセットジャック |
バッテリー | 58.2Wh 61W USB-C電源アダプタ USB-C充電ケーブル | 58.0Wh / 58.2Wh 61W USB-C充電アダプタ 充電用USB-Cケーブル | 49.9Wh 30W USB-C充電アダプタ 充電用USB-Cケーブル | 49.9Wh 30W USB-C充電アダプタ 充電用USB-Cケーブル |
大きさ | 高さ156 x 幅304 x 奥行き212mm | 高さ156 x 幅304 x 奥行き212mm | 高さ161 x 幅304.1 x 奥行き212.4mm | 高さ161 x 幅304.1 x 奥行き212.4mm |
重さ | 1.4kg | 1.4kg | 1.29kg | 1.29kg |
税別価格 | Apple M1チップ 256GB 10万4800円 512GB 12万9800円 | 2.0GHz 4コアCore i5 512GB 18万8800円~ 1TB 20万8800円~1.4GHz 4コア Core i5 256GB 13万4800円~ 512GB 15万4800円~ | Apple M1チップ (7コアGPU) 256GB 10万4800円Apple M1チップ (8コアGPU) 512GB 12万9800円 | 1.1GHz 4コア Core i5 512GB 13万4800円 |
となっています。
M1チップ搭載でMacBook Airが進化した点
ではM1チップ搭載でMacBook Airが進化した点を見ていきます。
一部iOSアプリがMacで稼働するようになった
まずM1チップ搭載でMacBook Airが進化した点は一部iOSアプリがMacで稼働するようになった点です。
普段iOS開発をしている人なんかは最高でしょう。
3.5倍のパフォーマンスを発揮できる
次のM1チップ搭載でMacBook Airが進化した点は3.5倍のパフォーマンスを発揮できる点です。
パワフルな8コアCPUにより一世代前より最大3.5倍速いパフォーマンスを実現。
グラフィックなんかは最大5倍になっています。
ファンレスで静かになった
次のM1チップ搭載でMacBook Airが進化した点はファンレスで静かになった点です。
ファンレスになり音がやかましいなんてことが無くなりました。
これで静かな作業環境が手に入りますね。