iPhone12 Pro | au | docomo | ソフトバンク |
128GB | 新規:56,735円 MNP:45,735円 | 71,408円 | 55,440円 |
256GB | 新規:63,750円 MNP:52,750円 | 80,384円 | 58,320円 |
512GB | 新規:78,930円 MNP:67,930円 | 98,336円 | 65,520円 |
【iPhone12シリーズの気になる情報!】Appleと各キャリアの過去機種下取り価格は?
iPhone12シリーズ発売を受けて、各キャリアの端末下取り価格も見直されています。iPhone12購入にあたり過去機種の下取りを考えている場合など、実際に下取りに出すと値段がどれくらいになるのか今一度確認しておきましょう。
機種名 | Apple | au | docomo(機種変更) | docomo(MNP) | ソフトバンク |
iPhone11 Pro Max | 10,000円 | 62,700円 | 81,900円 | 93,500円 | 55,200円 |
iPhone11 Pro | 8,000円 | 57,200円 | 70,700円 | 79,500円 | 48,000円 |
iPhone11 | 7,000円 | 36,850円 | 45,400円 | 58,100円 | 33,600円 |
iPhone XS Max | 4,000円 | 44,000円 | 62,600円 | 57,600円 | 37,200円 |
iPhone XS | 5,000円 | 39,050円 | 51,800円 | 50,700円 | 32,400円 |
iPhone XR | -- | 28,600円 | 37,500円 | 42,900円 | 26,400円 |
iPhone X | 30,800円 | 35,000円 | 35,300円 | 22,800円 | |
iPhone8 plus | 23,100円 | 33,000円 | 28,000円 | 19,200円 | |
iPhone8 | 18,700円 | 24,300円 | 24,600円 | 13,200円 | |
iPhone7 plus | 18,150円 | 21,500円 | 17,000円 | ||
iPhone7 | 13,750円 | 14,500円 | 13,000円 | 9,600円 | |
iPhone6s plus | 9,900円 | 14,000円 | 6,000円 | ||
iPhone6s | 7,700円 | 8,000円 | 7,000円 | 3,600円 | |
iPhone6 plus | 6,600円 | 6,500円 | |||
iPhone6 | 2,750円 | 4,000円 | 3,500円 | 2,400円 | |
iPhone SE | 7,000円 | 7,000円 | |||
iPhone5s | -- | -- | -- | ||
iPhone5c | 2,200円 | ||||
iPhone5 | |||||
iPhone4s | 1,000円 | ||||
iPhone4 | |||||
iPhone3GS | |||||
iPhone3G |
【iPhone12シリーズの気になる情報!】まとめ
本記事では、iPhone12シリーズの値段と仕様、キャリアごとの比較、過去機種を下取りに出した場合の値段をご紹介しました。液晶に有機ELが採用されたことやiPhone史上初となる5G回線への対応、カメラ機能・ビデオ機能の全面的な機能向上など、今までのiPhoneから更なる進化を遂げています。ぜひ一度手に取って、iPhoneの進化を実感してみてはいかがでしょうか。