ども、Apple Geekです!今回はGALAXY S6 egdeとiPhone6/Plusの月額料金を各キャリア別に徹底比較してご紹介します。
- Xperia Z4/iPhone6 Plusの月額料金の違いを比較!softbank/au/docomo
- 機種変更ならGALAXYとiPhoneのどっち?スペックの違いを徹底比較!
- 【格安スマホ】zenfone2とiPhone6 Plusのスペックの違いを徹底比較!
- XperiaとiPhoneに機種変更するならどっちがいい?スペックを比較!
前回の記事ではGALAXY S6 egde VS iPhone6のスペック対決をお届けしました。
いくらスペックを比較しても最終的に機種変更や乗換えには月額料金が決め手だと思います。
そこで今回は、GALAXY S6 egdeとiPhone6/6Plusの月額料金を徹底比較してみました!
[the_ad id="12721"]
キャリア別の月額料金を比較
ソフトバンク、au、ドコモの3キャリア別に機種変更時の月額料金を比較しました。
ソフトバンク編
iPhone6(16Gb) | IPHONE6 PLUS(16GB) | GALAXY S6 EGDE | |
---|---|---|---|
基本使用料 | 通話し放題 2,916円/月 | 通話し放題 2,916円/月 | 通話し放題 2,916円/月 |
インターネット 接続料 | 324円/月 | 324円/月 | 324/月 |
パケット定額 | 5,400円/月 | 5,400円/月 | 5,400円/月 |
パケット制限 | 5GB/月 | 5GB/月 | 5GB/月 |
機種代金 24分割 | 3,460 | 3,990円 | 3,680円 |
月々割 24回 | -2,845 | -2,430円 | -1,451円 |
1~24ヶ月目 | 9,255円/月 | 10,200円/月 | 10,869円/月 |
25ヶ月目~ | 8,640円 | 8,640円 | 8,640円 |
AU編
iphone6(16gb) | IPHONE6 PLUS(16GB) | galaxy s6 egde | |
---|---|---|---|
基本使用料 | カケ放題 2,916円/月 | カケ放題 2,916円/月 | カケ放題 2,916円/月 |
インターネット 接続料 | 324円/月 | 324円/月 | 324/月 |
パケット定額 | 5,400円/月 | 5,400円/月 | 5,400円/月 |
パケット制限 | 5GB/月 | 5GB/月 | 5GB/月 |
機種代金 24分割 | 3,060円 | 3,600円 | 3,375円 |
月々割引 | 2,040円 | -2040円 | -1,206円 |
1~24ヶ月目 | 9,660円/月 | 10,200円/月 | 10,809円/月 |
25ヶ月目~ | 8,640円/月 | 8,640円/月 | 8,640円/月 |
DOCOMO編
iphone6(16GB) | IPHONE6 PLUS(16GB) | GALAXY S6 EGDE | |
---|---|---|---|
基本使用料 | カケ放題 2,916円/月 | カケ放題 2,916円/月 | カケ放題 2,916円/月 |
インターネット 接続料 | 324円/月 | 324円/月 | 324/月 |
パケット定額 | 5,400円/月 | 5,400円/月 | 5,400円/月 |
パケット制限 | 5GB/月 | 5GB/月 | 5GB/月 |
機種代金 24分割 | 3,510円 | 3,618円 | 3,078円 |
月々割引 | -2,619円 | -2,592円 | -567円 |
1~24ヶ月目 | 9,531円 | 9,666円 | 11,961円/月 |
25ヶ月目~ | 8,640円/月 | 8,640円/月 | 8,640円/月 |
iPhoneが1番安い!
全キャリアともに、GALAXY S6 egdeよりiPhoneが安いです。
特に、iPhoneはソフトバンク、GALAXY S6 egdeはauが安いですね!
ただドコモユーザーで長年使っている人は、表示価格よりさらに安くなりますよ。
まとめ
結論、機種代金の支払いが終わる25ヶ月目からは一律8,640円/月ですが、僕はiPhone派です。
iPhoneの方が色んな割引が適用になることも魅力的ですね。
ちなみに、Androidスマホって種類がたくさんあってワケワカメですよね?
そこでiPhoneと人気のAndroidスマホをピックアップしてスペックや月額料金を比較してみました。
- Xperia Z4/iPhone6 Plusの月額料金の違いを比較!softbank/au/docomo
- 機種変更ならGALAXYとiPhoneのどっち?スペックの違いを徹底比較!
- 【格安スマホ】zenfone2とiPhone6 Plusのスペックの違いを徹底比較!
- XperiaとiPhoneに機種変更するならどっちがいい?スペックを比較!