ども、Apple Geekです!今回はiPhone6s/6s PLUSの機種変更と新規/MNP乗り換え月額料金と価格を各キャリアで徹底比較しました。
遂にiPhone6s/6s PLUSの予約がスタートし、9月25日から待望の発売となりますね!
そこで1番気になるのは、やはり端末価格と毎月負担する月額料金です。
機種変更時、MNP乗り換え時、新規の3種類別+ソフトバンク/au/ドコモのキャリア別に比較して一気にどこがお得か判断できれば良いなと思ってまとめてみました!
[the_ad id="12721"]
キャリア別月額料金を徹底比較
各キャリアでの端末価格はこちらの記事をご覧ください。
⇒iPhone6s/Plus料金価格と予約開始日をau/ドコモ/ソフトバンクで比較!
ソフトバンク編
【新規・MNP乗り換え】
iPhone6s(16Gb) | IPHONE6s PLUS(16GB) | |
---|---|---|
基本使用料 | 通話し放題 2,916円/月 | 通話し放題 2,916円/月 |
インターネット 接続料 | 324円/月 | 324円/月 |
パケット定額 | 5,400円/月 | 5,400円/月 |
パケット制限 | 5GB/月 | 5GB/月 |
機種代金 24分割 | 3,900円 | 4,440円 |
月々割 24回 | -2,835円 | -2,835円 |
iPhone6s 購入サポート | -417円 | -417円 |
端末代金 実質負担額 | 648円/月 15,552円 | 1,188円/月 28,512円/月 |
1~24ヶ月目 | 9,936円/月 | 11,016円/月 |
25ヶ月目~ | 8,640円/月 | 8,640円/月 |
【機種変更】
IPHONE6S(16GB) | IPHONE6S PLUS(16GB) | |
---|---|---|
基本使用料 | 通話し放題 2,916円/月 | 通話し放題 2,916円/月 |
インターネット 接続料 | 324円/月 | 324円/月 |
パケット定額 | 5,400円/月 | 5,400円/月 |
パケット制限 | 5GB/月 | 5GB/月 |
機種代金 24分割 | 3,900円 | 4,440円 |
月々割 24回 | -2,835円 | -2,835円 |
iPhone6s 購入サポート | なし | なし |
端末実質負担額 負担総額 | 1,065円/月 15,552円 | 1,605円/月 28,512円/月 |
1~24ヶ月目 | 10,770円/月 | 11,850円/月 |
25ヶ月目~ | 8,640円/月 | 8,640円/月 |
au編
【新規・MNP乗り換え】
iphone6s(16gb) | IPHONE6s PLUS(16GB) | |
---|---|---|
基本使用料 | カケ放題 2,916円/月 | カケ放題 2,916円/月 |
インターネット 接続料 | 324円/月 | 324円/月 |
パケット定額 | 5,400円/月 | 5,400円/月 |
パケット制限 | 5GB/月 | 5GB/月 |
機種代金 24分割 | 3,510円 | 4,045円 |
月々割引 | -2,840円 | -2,840円 |
端末実質負担額 負担総額 | 670円/月 | 1,205円/月 |
1~24ヶ月目 | 9,980円/月 | 11,050円/月 |
25ヶ月目~ | 8,640円/月 | 8,640円/月 |
【機種変更】
iphone6s(16gb) | IPHONE6s PLUS(16GB) | |
---|---|---|
基本使用料 | カケ放題 2,916円/月 | カケ放題 2,916円/月 |
インターネット 接続料 | 324円/月 | 324円/月 |
パケット定額 | 5,400円/月 | 5,400円/月 |
パケット制限 | 5GB/月 | 5GB/月 |
機種代金 24分割 | 3,510円 | 4,045円 |
月々割引 | -2,435円 | -2,435円 |
端末実質負担額 負担総額 | 1,075円/月 | 1,610円/月 |
1~24ヶ月目 | 10,790円/月 | 11,860円/月 |
25ヶ月目~ | 8,640円/月 | 8,640円/月 |
ドコモ編
【新規・機種変更】
iphone6(16GB) | IPHONE6 PLUS(16GB) | |
---|---|---|
基本使用料 | カケ放題 2,916円/月 | カケ放題 2,916円/月 |
インターネット 接続料 | 324円/月 | 324円/月 |
パケット定額 | 5,400円/月 | 5,400円/月 |
パケット制限 | 5GB/月 | 5GB/月 |
機種代金 24分割 | 3,888円 | 4,158円 |
月々割引 | -2,808円 | -2,538円 |
端末実質負担額 負担総額 | 1,080円/月 | 1,620円/月 |
1~24ヶ月目 | 10,800円/月 | 11,880円月 |
25ヶ月目~ | 8,640円/月 | 8,640円/月 |
【MNP乗り換え】
iphone6(16GB) | IPHONE6 PLUS(16GB) | |
---|---|---|
基本使用料 | カケ放題 2,916円/月 | カケ放題 2,916円/月 |
インターネット 接続料 | 324円/月 | 324円/月 |
パケット定額 | 5,400円/月 | 5,400円/月 |
パケット制限 | 5GB/月 | 5GB/月 |
機種代金 24分割 | 3,888円 | 4,158円 |
月々割引 | -3,456円 | -3,186円 |
端末実質負担額 負担総額 | 432円/月 | 972円/月 |
1~24ヶ月目 | 9,504円/月 | 10,584円月 |
25ヶ月目~ | 8,640円/月 | 8,640円/月 |
まとめ
結論を、端末の実質負担額と月額料金が安い順番でまとめてみました。
乗り換えで1番安いのは?
[icon image="ranking1-1"]ドコモ
[icon image="ranking1-2"]ソフトバンク
[icon image="ranking1-3"]au
新規で1番安いのは?
[icon image="ranking1-1"]ソフトバンク
[icon image="ranking1-2"]au
[icon image="ranking1-3"]ドコモ
機種変更で1番安いのは?
[icon image="ranking1-1"]ソフトバンク
[icon image="ranking1-2"]au
[icon image="ranking1-3"]ドコモ