次はUQモバイル。
UQモバイルでのプランなどは
基本月額料金 | 音声通話SIM | 1,628円、2,728円、3,828円 |
---|---|---|
最低利用期間 | 音声通話SIM | なし |
データ量 | 3GB、15GB、25GB | |
国内通話料 | 20円 / 30秒 | |
電話かけ放題プラン | かけ放題、国内通話10分かけ放題、通話パック(60分/月) | |
SNS等使い放題プラン | 節約モード(最大300Kbps) | |
割引 | ギガMAX月割(UQ WiMAXとのセット割・300~500円/月) 家族割引(500円/月) | |
支払方法 | クレジットカード、口座振替 | |
データ容量追加 | 100MBにつき220円 500MBにつき550円 | |
その他 | ・データSIMでSMS利用可能(無料) ・余ったデータ量は翌月に繰り越し可能 |
となっています。
目次
おすすめキャリア③mineo
次はmineo。
mineoは
基本月額料金 | 音声通話SIM | 1,298円~2,178円 |
---|---|---|
データSIM | 880円~1,925円 | |
最低利用期間 | 音声通話SIM | なし |
データSIM | なし | |
データ量 | 1GB、5GB、10GB、20GB | |
国内通話料 | 20円 / 30秒 | |
電話かけ放題プラン | mineoでんわ10分かけ放題、通話定額30、通話定額60 | |
SNS等使い放題プラン | パケット放題(最大500Kbps) | |
割引 | 複数回線割引(50円/月) 家族割引(50円/月) | |
支払方法 | クレジットカード払い eo光ネットで口座振替支払いをしている場合、口座振替払いが可能 | |
データ容量追加 | 100MBにつき150円 | |
その他 | ・データSIMでSMS利用可能(無料) ・バースト機能あり ・余ったデータ量は翌月繰り越し |
となっています。
おすすめキャリア④IIJmio
次はIIJmio。
IIJmioは
基本月額料金 | 音声通話SIM | 1,298円~3,586円 |
---|---|---|
データSIM(SMS付き) | 528円~2,816円 | |
最低利用期間 | 音声通話SIM | 1年未満は解約金1,000円 |
データSIM | なし | |
データ量 | 1GB、3GB、6GB、12GB 大容量オプション利用で +月額3,410円で+20GB +月額5,500円で+30GB | |
国内通話料 | 20円 / 30秒 みおふぉんダイアル利用で10円 / 30秒 みおふぉんダイアル利用かつ、同一契約者名義間(同一mioID)で8円 / 30秒 | |
電話かけ放題プラン | 誰とでも3分&家族と10分、誰とでも10分&家族と30分 | |
SNS等使い放題プラン | なし | |
割引 | mio割(IIJmioひかりとセット割・660円/月) | |
支払方法 | クレジットカード | |
データ容量追加 | 100MBごとに220円 | |
その他 | ・データSIMはSMS機能付き、タイプAはSMSなしデータSIMは未対応 ・データがシェアできるファミリーシェアプラン ・バースト機能あり ・余ったデータ量は翌月繰り越し ・高速/低速の切り替えが可能 |
となっています。
おすすめキャリア⑤楽天モバイル
次は楽天モバイル。
楽天モバイルでは
基本月額料金 | 音声通話SIM | 3,278円 |
---|---|---|
データSIM | なし | |
最低利用期間 | 音声通話SIM | なし |
データSIM | – | |
データ量 | 無制限 ※パートナー回線(au回線)エリアでは5GB / 月 | |
国内通話料 | 20円 / 30秒 Rakuten Linkアプリ利用で国内通話かけ放題 | |
電話かけ放題プラン | 国際通話かけ放題 | |
SNS等使い放題プラン | なし | |
割引 | スマホとひかり回線どちらも1年無料 | |
支払方法 | クレジットカード、デビットカード、口座振替、楽天ポイント | |
データ容量追加 | 1GBにつき550円 | |
その他 | ・楽天市場でのお買い物がポイント+1倍 ・海外66の国と地域でSMS無料+データ2GB/月 |
となっています。
【au】サブブランドとの比較〜UQモバイル・povo〜
では【au】サブブランドとの比較〜UQモバイル・povo〜を見ていきます。
サブブランドとの料金比較
ではサブブランドとの料金比較を見ていきます。
サブブランドとの料金比較は
au | UQモバイル | povo | |
---|---|---|---|
プラン名 | 使い放題MAX 5G | くりこしプランL | povo |
月額料金 | 7,238円 | 3,828円 | 2,728円 |
データ容量 | 無制限 | 25GB | 20GB |
国内通話かけ放題 | ・通話定額ライト2(5分かけ放題):880円/月 ・通話定額2(無制限かけ放題):1,980円/月 | ・通信パック(60分/月):550円/月 ・10分かけ放題:770円/ 月 ・無制限かけ放題:1,870円/ 月 | ・5 分かけ放題:550円/ 月 ・無制限かけ放題:1,650円/ 月 |
となっています。
サブブランドとのサービス比較
ではサブブランドとのサービス比較です。
サブブランドとのサービス比較は
au | UQモバイル | povo | |
---|---|---|---|
プラン名 | 使い放題MAX 5G | くりこしプランL | povo |
低速時の速度 | なし (テザリング等で30GB超過の場合、最大128kbps) | 最大1Mbps | 最大1Mbps |
データチャージ料金 | ー | ・100MB→220円 ・500MB→550円 | ・データ追加:1GB→550円 ・データ使い放題(24時間):220円 |
キャリアメール | ○ | ○ ※有料オプション220円/月 | × |
5Gの対応有無 | ○ | ○ (2021年夏〜) | ○ |
乗り換え手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
家族割、ネットのセット割 | ○ | △ (学割のみ対応) | × |
となっています。
サブブランドもなかなかのものですよね。