iPhone12のシリーズ性能一覧
iPhone12 mini | iPhone12 | iPhone12 Pro | iPhone12 Pro Max | |
容量/価格 | 64GB:74,800円 128GB :79,800円 256GB:90,800円 | 64GB:85,800円 128GB :90,800円 256GB:101,800円 | 128GB :106,800円 256GB:117,800円 512GB:139,800円 | 128GB :117,800円 256GB:128,800円 512GB:150,800円 |
カラー | ブラック ホワイト レッド グリーン ブルー | ブラック ホワイト レッド グリーン ブルー | シルバー グラファイト ゴールド パシフィックブルー | シルバー グラファイト ゴールド パシフィックブルー |
先代機種 | 新規機種 | iPhone11 | iPhone11 Pro | iPhone11 Pro Max |
チップ | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic |
RAM | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB |
バッテリー(ビデオ再生時間) | 最大15時間 | 最大17時間 | 最大17時間 | 最大20時間 |
ディスプレイ | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
サイズ(高さ・幅・厚さ/mm) | 131.5mm 64.2mm 7.4mm | 146.7mm 71.5mm 7.4mm | 146.7mm 71.5mm 7.4mm | 160.8mm 8.1mm 7.4mm |
重さ | 135g | 164g | 187g | 226g |
耐水・防塵性能 | 浸水6Mで最大30分間 | 浸水6Mで最大30分間 | 浸水6Mで最大30分間 | 浸水6Mで最大30分間 |
カメラ機能 | 2眼 広角・超広角 両方ナイトモード | 2眼 広角・超広角 両方ナイトモード | 3眼 望遠・広角・超広角 LiDAR ナイトモード | 3眼 望遠・広角・超広角 LiDAR ナイトモード |
アウトカメラ | 1,200万画素(5P) +1,200万画素(7P) f/1.6 | 1,200万画素(5P) +1,200万画素(7P) f/1.6 | 1,200万画素(5P) 1,200万画素(6P) 1,200万画素(7P) f/1.6 | 1,200万画素(5P) 1,200万画素(6P) 1,200万画素(7P) f/1.6 |
フロントカメラ | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
SIMカード | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) |
同梱物 | 本体・USB-C Lightningケーブル | 本体・USB-C Lightningケーブル | 本体・USB-C Lightningケーブル | 本体・USB-C Lightningケーブル |
まとめ
いかがだったでしょうか。
iPhone12ではカメラに驚いたという声や、デザインに驚いたという声などさまざまな評価がありました。
また、iPhone12はiPhone11に比べて性能がかなり上がりました。5G対応ということもあり、前のiPhoneより変わった部分も多いかなと思います。
iPhone12は性能もよく、カメラの性能も抜群なのでおすすめです。