では【クロームキャスト】スペック比較をしていきます。
目次
第一世代/第二世代/第三世代の比較
まずは第一世代/第二世代/第三世代の比較です。
第一世代/第二世代/第三世代の比較は
Chromecast (第1世代) | Chromecast (第2世代) | Chromecast (第3世代) | |
---|---|---|---|
日本発売日 | 2014年5月28日 | 2016年2月18日 | 2018年10月10日 |
発売価格 | 4,536円 | 4,980円 | 5,072円 |
本体サイズ | 72 x 35 x 12mm ※スティック型 | 51.9 x 51.9x 13.49mm ※円形型 | 51.9 x 51.9x 13.8mm ※円形型 |
重量 | 34g | 39.1g | 40g |
カラー | ブラック | ブラック コーラル(赤) レモネード(黄) | チャコール(黒) チョーク(白) |
有線LAN | 無し | ||
解像度 | フルHD(1080p, 30fps) | フルHD(1080p, 60fps) | |
WiFi | 802.11b/g/n (2.4GHzのみ) | 802.11b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) |
となっています。
第三世代とクロームキャストUltraの比較
次は第三世代とクロームキャストUltraの比較です。
第三世代とクロームキャストUltraの比較は
Chromecast (第3世代) | Chromecast Ultra | |
---|---|---|
日本発売日 | 2018年10月10日 | 2016年11月22日 |
発売価格 | 5,072円 | 9,720円 |
本体サイズ | 51.9 x 51.9x 13.8mm ※円形型 | 58.2 x 58.2x 13.7mm ※円形型 |
重量 | 40g | 47g |
カラー | チャコール(黒) チョーク(白) | ブラック |
有線LAN | 無し | 有り ※電源アダプタに内蔵 |
解像度 | フルHD (1080p, 60fps) | 4K Ultra HD (2160p, 60fps) ※HDR10、Dolby Vision対応 |
WiFi | 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz / 5 GHz) | 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz / 5 Ghz) ※高速ストリーミング対応 |
になっています。
第三世代とクロームキャスト with Google TVの比較
次は第三世代とクロームキャスト with Google TVの比較です。
第三世代とクロームキャスト with Google TVの比較は
Chromecast (第3世代) | Chromecast with Google TV | |
---|---|---|
日本発売日 | 2018年10月10日 | 2020年11月25日 |
発売価格 | 5,072円 | 7,600円 |
本体サイズ | 162 x 51.8x 13.8mm | 162 x 61 x 12.5mm |
重量 | 40g | 55g |
カラー | チャコール(黒) チョーク(白) | スノウ(白) サンライズ(赤) スカイ(青) |
有線LAN | 無し | 無し |
音声リモコン | 無し | 有り |
解像度 | フルHD (1080p, 60fps) | 4K HDR (2160p, 60fps) HDR10、HDR10+、Dolby Vision |
WiFi | 802.11ac (2.4 GHz / 5 GHz) |
になっています。
どのクロームキャストがおすすめ?
結局どのクロームキャストがおすすめなのでしょうか。
先ほどの表を見て、自分に必要なクロームキャストを購入するようにしましょう。
クロームキャストの代用デバイス
ではクロームキャストの代用デバイスを見ていきます。
Apple TV
まずはApple TV。
Apple TVはTVを見る機会が減っている今だからこそ導入すべきものです。
Apple製品を多く使っている方にはApple TVをお勧めします。