128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
iPhone12Pro | ¥117,480 | ¥129,580 | ¥153,780 | |
iPhone12Pro Max | ¥129,580 | ¥141,680 | ¥165,880 | |
iPhone13Pro | ¥122,800 | ¥134,800 | ¥158,800 | ¥182,800 |
iPhone13Pro Max | ¥134,800 | ¥146,800 | ¥170,800 | ¥194,800 |
Proモデルでは5千円程度の値上げが行われました。最上位モデルだと20万円とMacの購入もできるほどの価格に設定されています。
目次
【iPhone13/12】スペック一覧
次に、iPhone13シリーズとiPhone12シリーズのスペックの違いを表にまとめました。スペック表だけでは新機能の追加は見えにくいことがわかりますが、iPhone12シリーズも十分魅力的なスペックを持っていることがわかります。
iPhone13/13miniとiPhone12/12miniのスペック一覧
iPhone13 | iPhone13mini | iPhone12 | iPhone12mini | |
ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 5.4インチ | 6.1インチ | 5.4インチ |
ディスプレイ | 有機EL | 有機EL | 有機EL | 有機EL |
CPU | A15 Bionic | A15 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic |
メモリ(RAM) | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB |
カメラ | デュアルレンズ (12MP) | デュアルレンズ (12MP) | デュアルレンズ (12MP) | デュアルレンズ (12MP) |
生体認証 | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
重さ | 173g | 140g | 162g | 133g |
サイズ | 146.7 71.5 7.65 | 131.5 64.2 7.65 | 146.7 71.5 7.65 | 131.5 64.2 7.65 |
iPhone13Pro/13Pro MaxとiPhone12Pro/12Pro Maxのスペック一覧
iPhone13Pro | iPhone13Pro Max | iPhone12Pro | iPhone12Pro Max | |
ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
ディスプレイ | 有機EL (120Hz対応) | 有機EL (120Hz対応) | 有機EL | 有機EL |
CPU | A15 Bionic | A15 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic |
メモリ(RAM) | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB |
カメラ | トリプルレンズ (12MP) LiDARスキャナ | トリプルレンズ (12MP) LiDARスキャナ | トリプルレンズ (12MP) LiDARスキャナ | トリプルレンズ (12MP) LiDARスキャナ |
生体認証 | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
重さ | 203g | 238g | 187g | 226g |
サイズ | 146.7 71.5 7.65 | 160.8 78.1 7.65 | 146.7 71.5 7.65 | 160.8 78.1 7.65 |
【iPhone13】購入をおすすめできる人
ここまでは、iPhone13の新機能やスペック、価格などを紹介してきました。次はどういった方にiPhone13の購入がおすすめかを紹介します。
常にiPhoneの情報を追っているユーザーならスペックの違いを見れば買い換えるタイミングか自身で判断できますが、そうでないユーザーも多いと思うので、購入を検討している方は参考にしてみてください。
①カメラの新機能を楽しみたい人
iPhone13の目玉は、カメラ性能の強化です。写真や動画の撮影を存分に楽しみたい方はiPhone13の購入はおすすめです。特にシネマテックモードは最新のiOS15にアップデートしても使えるものでは無いので購入の検討をおすすめします。
②3年以上前の機種を使っている人
iPhone1XR以前のiPhoneを愛用している方にもiPhone13はおすすめです。正直iPhoneXRでもスペックとしては悪くありませんが、バッテリーの性能も下がってきているのなら購入の検討をするタイミングです。