ではGalaxy S9を使ったみんなの悪い評価を見ていきます。
Galaxy S9を使ったみんなの悪い評価にもいくつかあるので1つ1つ見ていきます。
目次
動作やバッテリーに満足できない
まずは動作やバッテリーに満足できないという評価です。
購入して1年と8か月経ってバッテリーの持ちが悪く発熱が多くなってしまっています。
最大容量も少なくSDM845なのでかなり持ちが悪くなっているようですね。
ここ最近の最大容量には遠く及ばず2倍以上持たないということです。
購入した時からブラウジングを1時間しただけで13~15%程消費してしまっていました。
そのためゲームなどグラフィックが重いものをしまくるとバッテリーの消費が半端ではないようですね。
またLTEで利用しているともっとバッテリーが減ってしまうようです。
バッテリーの劣化も考えられますが今は普通に使って1日持つか持たないかというところ。
曲面スクリーンはなんのため
次は曲面スクリーンはなんのためという評価です。
S9には曲面スクリーンという機能が搭載されています。
誰でも使いやすいように導入されたスクリーンなのですが普段使わない人からすれば何のために導入したのかが理解不能。
使いにくくなったという声もあるので曲面スクリーンはなんのためかわからないという人が多いようですね。
カメラに不満がある
次はカメラに不満があるという評価です。
夜間撮影などもきれいにできると高評価でしたが、それ以上の機能がないことに不満があるようです。
夜間撮影は今やどのスマホでも導入されている機能です。
そのためS9には新しい機能の導入を期待しているようです。
カメラに不満があるのは一過性のモノでしょう。
誤ってタップしてしまう
次は誤ってタップしてしまうという評価です。
実は短時間であれば重めのゲームなどをプレイすることはできますが、発熱しまくります。
そして発熱をするとタップ抜けが頻発。
そのため誤ってタップしてしまったり、二重にタップが作動してしまうなどの不具合が出るとのこと。
不安定さがS9の低評価につながってしまっています。
バッテリー持ちに不満
次はバッテリー持ちに不満という評価です。
アプリもあまり入れずにバックグラウンドでの処理をするアプリも制限した状態でも充電のヘリが早いようです。
基本的にあまり触らない人からすればバッテリーの持ちはそこまで気になりません。
しかしバッテリー持ちに不満という声がある以上充電の劣化には気を付けたいですね。
Galaxy S9のスペックはカメラがすごい
ではGalaxy S9のスペックについて見ていきましょう。
Galaxy S9のスペックの中でもカメラがすごいといわれています。
その詳細について見ていきます。
カラー | Titanium Gray Midnight Black Lilac Purple |
|||
---|---|---|---|---|
サイズ | 高さ | 約 148mm | ||
幅 | 約 69mm | |||
厚さ | 約 8.5mm | |||
最厚部 | 約 8.8mm | |||
質量 | 約 161g | |||
VoLTE | 対応 | ![]() |
||
高音質通話(VoLTE(HD+)) ※EVS | ![]() |
|||
ビデオコール | ![]() |
|||
連続待受時間(静止時 | LTE | 約 390時間 | ||
3G | 約 400時間 | |||
GSM | 約 340時間 | |||
連続通話時間 | LTE(VoLTE(HD+)) | 約 1170分 | ||
LTE(VoLTE:ビデオコール) | 約 290分 | |||
3G | 約 1040分 | |||
GSM | 約 690分 | |||
電池持ち時間 | 約 115時間 | |||
バッテリー容量 | 3000mAh | |||
USB | 形状 | Type-C | ||
Version | USB 3.1(Gen1) | |||
充電 | ACアダプタ 04/ポータブルACアダプタ 01 | 対応 | ![]() |
|
充電時間 | 約 120分 | |||
ACアダプタ 05 | 対応 | ![]() |
||
充電時間 | 約 110分 | |||
ACアダプタ 06 | 対応 | ![]() |
||
充電時間 | 約 110分 | |||
ACアダプタ 07 | 対応 | ![]() |
||
充電時間 | 約 110分 | |||
機種専用ACアダプタ | 対応 | ![]() |
||
充電時間 | ![]() |
|||
ワイヤレス充電(Qi) | ![]() |
|||
電池パック取り外し可否 | 着脱不可 | |||
ディスプレイ(メイン) | 種類 | Super AMOLED (有機EL) | ||
サイズ | 約 5.8インチ | |||
解像度(ピクセル数 横×縦) | Quad HD+(1440×2960) | |||
ディスプレイ(サブ) | 種類 | ![]() |
||
サイズ | ![]() |
|||
解像度(ピクセル数 横×縦) | ![]() |
|||
CPU | Qualcomm SDM845 | |||
OS | AndroidTM 9(AndroidTM 10対応) | |||
内蔵メモリ | ROM | 64GB | ||
RAM | 4GB | |||
外部メモリ | 最大対応容量 | microSD:2GB microSDHC(UHS-I):32GB microSDXC(UHS-I):400GB |
||
UIM | nanoUIM | |||
SIMロック解除対応 | ![]() |
こういったスペックが基本的になっています。
また
LTE | 受信時 | 150Mbps | ||
---|---|---|---|---|
送信時 | 50Mbps | |||
PREMIUM 4G | 対応 | ![]() |
||
受信時 | 988Mbps | |||
送信時(64QAM適用時) | 75Mbps | |||
256QAM | ![]() |
|||
4×4MIMO | バンド3 | ![]() |
||
バンド42 | ![]() |
|||
3G(FOMAハイスピード) | 受信時 | 14.4Mbps | ||
送信時 | 5.76Mbps | |||
国内 | LTE | FD-LTE | バンド1(2.0GHz) | ![]() |
バンド3(1.7GHz) | ![]() |
|||
バンド19(800MHz) | ![]() |
|||
バンド21(1.5GHz) | ![]() |
|||
バンド28(700MHz) | ![]() |
|||
TD-LTE | バンド42(3.5GHz) | ![]() |
||
PREMIUM 4G | バンド1(2.0GHz) + バンド21(1.5GHz) | ![]() |
||
バンド1(2.0GHz) + バンド3(1.7GHz) | ![]() |
|||
バンド19(800MHz) + バンド3(1.7GHz) | ![]() |
|||
バンド1(2.0GHz) + バンド19(800MHz) | ![]() |
|||
バンド19(800MHz) + バンド21(1.5GHz) | ![]() |
|||
バンド1(2.0GHz) + バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
バンド3(1.7GHz) + バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
バンド1(2.0GHz) + バンド28(700MHz) | ![]() |
|||
バンド19(800MHz) + バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
バンド21(1.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
バンド1(2.0GHz) + バンド3(1.7GHz) + バンド28(700MHz) | ![]() |
|||
バンド1(2.0GHz) + バンド21(1.5GHz) + バンド28(700MHz) | ![]() |
|||
バンド1(2.0GHz) + バンド19(800MHz) + バンド21(1.5GHz) | ![]() |
|||
バンド1(2.0GHz) + バンド3(1.7GHz) + バンド19(800MHz) | ![]() |
|||
バンド1(2.0GHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
バンド3(1.7GHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
バンド19(800MHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
バンド21(1.5GHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
バンド3(1.7GHz) + バンド19(800MHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
バンド19(800MHz) + バンド21(1.5GHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
バンド1(2.0GHz) + バンド19(800MHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
バンド1(2.0GHz) + バンド21(1.5GHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
バンド1(2.0GHz) + バンド3(1.7GHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
バンド1(2.0GHz) + バンド3(1.7GHz) +バンド19(800MHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
バンド1(2.0GHz) + バンド19(800MHz) + バンド21(1.5GHz)+ バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
その他対応バンド組み合わせ | ![]() |
|||
3G(W-CDMA) | FOMA | バンド1(2GHz) | ![]() |
|
FOMA(プラスエリア) | バンド6(800MHz) | ![]() |
||
FOMA(新800M) | バンド19(800MHz) | ![]() |
||
海外 | LTE | FD-LTE | バンド1(2.0GHz) | ![]() |
バンド3(1.7GHz) | ![]() |
|||
バンド4(AWS) | ![]() |
|||
バンド5(850MHz) | ![]() |
|||
バンド7(2.6GHz) | ![]() |
|||
バンド12(700MHz) | ![]() |
|||
バンド13(700MHz) | ![]() |
|||
バンド17(700MHz) | ![]() |
|||
バンド28(700MHz) | ![]() |
|||
TD-LTE | バンド38(2.6GHz) | ![]() |
||
バンド39(1.9GHz) | ![]() |
|||
バンド40(2.3GHz) | ![]() |
|||
バンド41(2.5GHz) | ![]() |
|||
バンド42(3.5GHz) | ![]() |
|||
3G(W-CDMA) | バンド1(2GHz) | ![]() |
||
バンド5(850MHz) | ![]() |
|||
GSM/GPRS | 850MHz | ![]() |
||
900MHz | ![]() |
|||
1.8GHz | ![]() |
|||
1.9GHz | ![]() |
|||
その他対応周波数、通信方式 | TDSCDMA B39、CDMA BC15 | |||
制限事項 | ![]() |
というスペックとなっています。