USB-Cポートの搭載がされると、違う規格のUSBでも取り付けることができるのでデータのやり取りが容易にできて、使い道が広がります。USB-Cポートの搭載も、一部のユーザーから熱望されています。
目次
iPhone13シリーズのスペック一覧
iPhone13シリーズのスペック一覧を見ていきましょう。iPhone13、iPhone13mini、iPhone13Pro、iPhone13Pro Maxそれぞれスペックが違うので参考にしてみてください。
iphone13シリーズの機種一覧 | iPhone13 mini | iPhone13 | iPhone13Pro | iPhone13 Pro Max |
本体のサイズ(インチ) | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
画面解像度の比較 | 2,340 × 1,080 | 2,532 × 1,170 | 2,532 × 1,170 | 2,778 × 1,284 |
リフレッシュレートの比較 | 60Hz | 60Hz | 120Hz(ProMotionディスプレイ) | 120Hz(ProMotionディスプレイ) |
SoCの比較 | A15 Bionic(CPU高性能2コア + 高効率4コア、GPU4コア) | A15 Bionic(CPU高性能2コア + 高効率4コア、GPU4コア) | A15 Bionic(CPU高性能2コア + 高効率4コア、GPU5コア) | A15 Bionic(CPU高性能2コア + 高効率4コア、GPU5コア) |
RAMの比較 | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB |
ストレージの比較 | 128/256/512GB | 128/256/512GB | 128/256/512GB/1TB | 128/256/512GB/1TB |
生体認証の行い方 | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
広角カメラの比較 | 1200万画素(センサー大型化)・f/1.6・センサーシフト式手ぶれ補正 | 1200万画素(センサー大型化)・f/1.6・センサーシフト式手ぶれ補正 | 1200万画素(センサー大型化)・f/1.5・センサーシフト式手ぶれ補正 | 1200万画素(センサー大型化)・f/1.5・センサーシフト式手ぶれ補正 |
超広角カメラの比較 | 1200万画素・f/2.4 | 1200万画素・f/2.4 | 1200万画素・f/1.8・マクロ | 1200万画素・f/1.8・マクロ |
望遠カメラの比較 | なし | なし | 1200万画素・光学3倍・f/2.8 | 1200万画素・光学3倍・f/2.8 |
ToFセンサーの比較 | なし | なし | LiDARスキャナ | LiDARスキャナ |
インカメラ画素数の比較 | 1200万画素・f/2.2 | 1200万画素・f/2.2 | 1200万画素・f/2.2 | 1200万画素・f/2.2 |
モバイル通信の比較 | 5G(Sub-6) | 5G(Sub-6) | 5G(Sub-6) | 5G(Sub-6) |
Wi-Fiの比較 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
充電ポートはどうかの比較 | Lightning 急速充電に対応 | Lightning 急速充電に対応 | Lightning 急速充電に対応 | Lightning 急速充電に対応 |
ワイヤレス充電はどうかの比較 | MagSafe、Qi | MagSafe、Qi | MagSafe、Qi | MagSafe、Qi |
バッテリー容量の比較 | 2500mAh | 3265mAh | 3150mAh | 4400mAh |
耐水防塵はどれくらいかの比較 | IP68(水深6メートルで30分) | IP68(水深6メートルで30分) | IP68(水深6メートルで30分) | IP68(水深6メートルで30分) |
サイズの比較 | 131.5 × 64.2 × 7.65mm | 146.7 × 71.5 × 7.65mm | 146.7 × 71.5 × 7.65mm | 160.8 × 78.1 × 7.65mm |
機種ごとの重さの比較 | 140g | 173g | 203g | 238g |
iPhone13の進化ポイント
iPhone13の進化ポイントを5つ紹介していきますので、iPhone13を購入しようかどうか迷っているという人は、ぜひiPhone13で進化しているポイントを参考にしてみてください。
ポイント①A15 Bionicチップ
A15 Bionicチップが進化しました。A15 Bionicチップが進化することによって、iPhoneの挙動がよりスムーズになりましたので、iPhoneをスムーズに使いたい人にとって便利です。
ポイント②ノッチの縮小
ノッチの縮小がなされることによって、より画面が大きくなって動画が見やすくなったり、アプリゲームがやりやすくなったりしますので、ノッチの縮小も嬉しいポイントの1つではないでしょうか。
ポイント③カメラ性能の強化
カメラ性能の強化も、iPhoneで写真を撮影するのが好きだという人にとって嬉しいニュースです。カメラの性能の強化がされて、より美しく高画質な写真を撮影することができるようになります。
ポイント④1TBのストレージ追加(Proのみ)
iPhone13Proのみですが、1TBのストレージ追加がされました。今まで容量が足りなくてアプリや写真を泣く泣く消すなどして容量を節約していたという人にとって、ストレージ増加は注目すべきポイントです。